Summa, Vincenzo
| Nome alla nascita | Summa, Vincenzo |
| Genere | maschio |
| Età al decesso | 73 anni, 8 mesi, 18 giorni |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 6 ott 1939 | |||
|
|
||||
| Decesso | 24 giu 2013 | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Summa, Andrea | |||
| Madre | Mancusi, Maria Ippolita | 29 set 1913 | 13 ago 2010 | |
| La sorella | Summa, Antonietta | 28 lug 1944 | 4 nov 1989 | |
| La sorella | Summa, Maria | |||
| Summa, Vincenzo | 6 ott 1939 | 24 giu 2013 | ||
| La sorella | Summa, Carmelina |
Famiglie
Famiglia di Summa, Vincenzo e Summa, Incoronata |
||||||||||||||
| Sposati | Moglie | Summa, Incoronata ( * + ... ) | ||||||||||||
| Figli | ||||||||||||||
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Summa, Ippolita | ||
| Summa, Nunzia | ||
| Summa, Andreina |