Summa, Maria
| Nome alla nascita | Summa, Maria |
| Genere | femmina |
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Summa, Andrea | |||
| Madre | Mancusi, Maria Ippolita | 29 set 1913 | 13 ago 2010 | |
| La sorella | Summa, Antonietta | 28 lug 1944 | 4 nov 1989 | |
| Summa, Maria | ||||
| Il fratello | Summa, Vincenzo | 6 ott 1939 | 24 giu 2013 | |
| La sorella | Summa, Carmelina |
Famiglie
Famiglia di Telesca, Giuseppe e Summa, Maria |
|||||||||||||||||
| Sposati | Marito | Telesca, Giuseppe ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Figli | |||||||||||||||||
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Telesca, Mario | ||
| Telesca, Andrea | ||
| Telesca, Rocco | ||
| Telesca, Giovanna |