Summa, Andrea
| Nome alla nascita | Summa, Andrea |
| Genere | maschio |
Famiglie
Famiglia di Summa, Andrea e Mancusi, Maria Ippolita |
|||||||||||||||||
| Sposati | Moglie | Mancusi, Maria Ippolita ( * 29 set 1913 + 13 ago 2010 ) | |||||||||||||||
| Figli | |||||||||||||||||
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Summa, Antonietta | 28 lug 1944 | 4 nov 1989 |
| Summa, Maria | ||
| Summa, Vincenzo | 6 ott 1939 | 24 giu 2013 |
| Summa, Carmelina |