Santoro, Donato Leonardo
| Nome alla nascita | Santoro, Donato Leonardo |
| Genere | maschio |
| Età al decesso | 65 anni, 6 mesi, 23 giorni |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 24 apr 1909 | |||
|
|
||||
| Decesso | 17 nov 1974 | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Santoro, Domenicantonio | 3 lug 1870 | 15 nov 1934 | |
| Madre | Claps, Maria Carmela | 28 mar 1876 | 18 set 1913 | |
| Il fratello | Varese, Antonio | 5 lug 1897 | 12 gen 1925 | |
| La sorella | Santoro, Maria Giuseppa | 8 ott 1898 | 28 mar 1974 | |
| Il fratello | Santoro, Vito | 26 dic 1899 | 9 apr 1985 | |
| La sorella | Santoro, Rosa Maria | 30 lug 1903 | 17 nov 1989 | |
| La sorella | Santoro, Vita Crescenzia | 12 mar 1906 | 15 lug 1991 | |
| Santoro, Donato Leonardo | 24 apr 1909 | 17 nov 1974 |
Famiglie
Famiglia di Santoro, Donato Leonardo e Stolfi, Maria Carmela |
||||||||||||||
| Sposati | Moglie | Stolfi, Maria Carmela ( * 1909 + 1947 ) | ||||||||||||
| Figli | ||||||||||||||
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Santoro, Maria | ||
| Santoro, Salvatore | ||
| Santoro, Domenicantonio | 1 dic 1935 | 10 mag 2017 |
Famiglia di Santoro, Donato Leonardo e Imbrenda, Lucia
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Santoro, Nicola | ||
| Santoro, Carmelina | ||
| Santoro, Vito |