Santoro, Domenicantonio
| Nome alla nascita | Santoro, Domenicantonio |
| Soprannome | Antoniuccio |
| Genere | maschio |
| Età al decesso | 81 anni, 5 mesi, 9 giorni |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 1 dic 1935 | |||
|
|
||||
| Decesso | 10 mag 2017 | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Santoro, Donato Leonardo | 24 apr 1909 | 17 nov 1974 | |
| Madre | Stolfi, Maria Carmela | 1909 | 1947 | |
| La sorella | Santoro, Maria | |||
| Il fratello | Santoro, Salvatore | |||
| Santoro, Domenicantonio | 1 dic 1935 | 10 mag 2017 |
Genealogia
-
Santoro, Donato Leonardo
-
Stolfi, Maria Carmela
- Santoro, Maria
- Santoro, Salvatore
- Santoro, Domenicantonio
-
Stolfi, Maria Carmela