Santoro, Vita Crescenzia
| Nome alla nascita | Santoro, Vita Crescenzia |
| Genere | femmina |
| Età al decesso | 85 anni, 4 mesi, 3 giorni |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 12 mar 1906 | |||
|
|
||||
| Decesso | 15 lug 1991 | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Santoro, Domenicantonio | 3 lug 1870 | 15 nov 1934 | |
| Madre | Claps, Maria Carmela | 28 mar 1876 | 18 set 1913 | |
| Il fratello | Varese, Antonio | 5 lug 1897 | 12 gen 1925 | |
| La sorella | Santoro, Maria Giuseppa | 8 ott 1898 | 28 mar 1974 | |
| Il fratello | Santoro, Vito | 26 dic 1899 | 9 apr 1985 | |
| La sorella | Santoro, Rosa Maria | 30 lug 1903 | 17 nov 1989 | |
| Santoro, Vita Crescenzia | 12 mar 1906 | 15 lug 1991 | ||
| Il fratello | Santoro, Donato Leonardo | 24 apr 1909 | 17 nov 1974 |
Famiglie
Famiglia di Mancusi, Domenico e Santoro, Vita Crescenzia |
||||||||||||||||||||||||||
| Sposati | Marito | Mancusi, Domenico ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Figli | ||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Mancusi, Nicola | ||
| Mancusi, Antonio | ||
| Mancusi, Luciano | ||
| Mancusi, Giuseppe | ||
| Mancusi, Assunta | ||
| Mancusi, Carmelina | ||
| Mancusi, Leonardo |