Guglielmi, Maria Antonia
| Nome alla nascita | Guglielmi, Maria Antonia |
| Genere | femmina |
| Età al decesso | 82 anni, 8 mesi, 9 giorni |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 30 ago 1928 | |||
|
|
||||
| Decesso | 8 mag 2011 | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Guglielmi, Leonardo Vito | 13 mag 1902 | 10 feb 1961 | |
| Madre | Buoncompagni, Vita Crescenzia | 1902 | 1987 | |
| La sorella | Guglielmi, Annunziata | 15 nov 1926 | 14 mar 1987 | |
| Guglielmi, Maria Antonia | 30 ago 1928 | 8 mag 2011 | ||
| Il fratello | Guglielmi, Vincenzo | 29 set 1930 | 18 apr 1921 | |
| La sorella | Guglielmi, Rosina | |||
| Il fratello | Guglielmi, Leonardo | 9 lug 1935 | 31 lug 2016 | |
| La sorella | Guglielmi, Maria | |||
| La sorella | Guglielmi, Assunta | 17 gen 1940 |
Famiglie
Famiglia di Lacerenza, Vincenzo e Guglielmi, Maria Antonia |
|||||||||||||||||
| Sposati | Marito | Lacerenza, Vincenzo ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Figli | |||||||||||||||||
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Lacerenza, Rosanna | ||
| Lacerenza, Caterina | 20 lug 1955 | mar 872011 |
| Lacerenza, Vitina | ||
| Lacerenza, Antonio |