Guglielmi, Vito
| Nome alla nascita | Guglielmi, Vito |
| Genere | maschio |
| Età al decesso | sconosciuto |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 5 apr 1843 | |||
|
|
||||
| Decesso | ? | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Guglielmi, Marco (Vincenzo) | 9 ott 1815 | 5 mag 1891 | |
| Madre | Telesca, Domenica | 1815 | 23 dic 1888 | |
| Guglielmi, Vito | 5 apr 1843 | ? | ||
| La sorella | Guglielmi, Vita Crescenzia | 10 giu 1846 | ? |
Famiglie
Famiglia di Guglielmi, Vito e Salvatore, Rosa Maria |
||||||||||||||||||||
| Sposati | Moglie | Salvatore, Rosa Maria ( * 20 mag 1843 + 29 lug 1879 ) | ||||||||||||||||||
| Figli | ||||||||||||||||||||
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Guglielmi, Domenica Maria | 15 nov 1869 | 18 ago 1883 |
| Guglielmi, Angela Maria | 7 mar 1872 | ? |
| Guglielmi, Angela Maria | 23 nov 1874 | ? |
| Guglielmi, Vincenzo | 27 mar 1877 | 9 giu 1955 |
| Guglielmi, Carminella | 23 lug 1879 | 23 lug 1879 |
Famiglia di Guglielmi, Vito e Pace, Angela Maria
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Guglielmi, Margherita | 18 gen 1881 | 3 giu 1883 |
| Guglielmi, Giuseppe | 3 giu 1883 | 7 ott 1888 |
| Guglielmi, Angelo | 16 apr 1885 | ott 1888 |
| Guglielmi, Domenica Maria | 24 set 1888 | ? |
| Guglielmi, Margherita | 24 giu 1891 | ? |
Genealogia
-
Guglielmi, Marco (Vincenzo)
-
Telesca, Domenica
- Guglielmi, Vito
- Guglielmi, Vita Crescenzia
-
Telesca, Domenica