Santoro, Donato
| Nome alla nascita | Santoro, Donato |
| Genere | maschio |
| Età al decesso | 85 anni, 3 mesi, 5 giorni |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 2 mag 1915 | |||
|
|
||||
| Decesso | 7 ago 2000 | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Santoro, Domenicantonio | 3 lug 1870 | 15 nov 1934 | |
| Madre | Mecca, Caterina | 29 mag 1888 | 2 apr 1927 | |
| Santoro, Donato | 2 mag 1915 | 7 ago 2000 | ||
| La sorella | Santoro, Maria Carmela | 6 mag 1917 | 2 gen 1919 | |
| La sorella | Santoro, Maria Carmela | 24 lug 1920 | 16 mar 2004 | |
| La sorella | Santoro, Domenica Maria Incoronata | 10 mar 1923 |
Famiglie
Famiglia di Santoro, Donato e Manfredi, Caterina |
||
| Sposati | Moglie | Manfredi, Caterina ( * + ... ) |