Labanca, Alessandra
| Nome alla nascita | Labanca, Alessandra |
| Genere | femmina |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 11 mag 1976 | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Labanca, Antonio | 21 ago 1942 | ||
| Madre | Galasso, Emilia | 25 set 1946 | ||
| La sorella | Labanca, Marinella | 19 apr 1972 | 26 apr 1972 | |
| La sorella | Labanca, Annamaria | 19 apr 1972 | 23 apr 1972 | |
| Labanca, Alessandra | 11 mag 1976 |
Genealogia
-
Labanca, Antonio
-
Galasso, Emilia
- Labanca, Marinella
- Labanca, Annamaria
- Labanca, Alessandra
-
Galasso, Emilia