Gravina, Maria Incoronata
| Nome alla nascita | Gravina, Maria Incoronata |
| Genere | femmina |
| Età al decesso | 86 anni, 7 mesi, 13 giorni |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 30 ott 1928 | |||
|
|
||||
| Decesso | 12 giu 2015 | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Gravina, Vito | |||
| Madre | Genovese, Carmela | |||
| Il fratello | Gravina, Angelo Raffaele | 9 dic 1923 | 22 mar 2006 | |
| Gravina, Maria Incoronata | 30 ott 1928 | 12 giu 2015 |
Famiglie
Famiglia di Galasso, Pasquale e Gravina, Maria Incoronata |
|||||||||||||||||||||||
| Sposati | Marito | Galasso, Pasquale ( * 7 lug 1925 + 26 feb 1998 ) | |||||||||||||||||||||
| Figli | |||||||||||||||||||||||
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Galasso, Emilia | ||
| Galasso, Canio | ||
| Galasso, Carmelo | ||
| Galasso, Vito | ||
| Galasso, Donato | ||
| Galasso, Annagrazia |