Questa pagina contiene l'indice di tutte le persone nel database, ordinate in base al cognome. Selezionando il nome della persona si accede alla relativa pagina personale.
| Raggruppa come | Nome | Nascita |
|---|---|---|
| M | Mancusi, Angelo | |
| Mancusi, Antonietta | 29 apr 1939 | |
| Mancusi, Antonio | ||
| Mancusi, Assunta | ||
| Mancusi, Barbara | ||
| Mancusi, Carmela | 9 ago 1917 | |
| Mancusi, Carmelina | ||
| Mancusi, Caterina | ||
| Mancusi, Caterina | ||
| Mancusi, Caterina | ||
| Mancusi, Domenico | 14 apr 1852 | |
| Mancusi, Domenico | 7 apr 1907 | |
| Mancusi, Domenico | ||
| Mancusi, Domenico | 1801 | |
| Mancusi, Domenico | ||
| Mancusi, Domenico | 12 feb 1906 | |
| Mancusi, Domenico | ||
| Mancusi, Domenico | 18 ott 1911 | |
| Mancusi, Giannino | 14 mar 1946 | |
| Mancusi, Giuseppe | 30 gen 1880 | |
| Mancusi, Giuseppe | 1828 | |
| Mancusi, Giuseppe | ||
| Mancusi, Giuseppe Leonardo | 16 nov 1937 | |
| Mancusi, Leonardo | ||
| Mancusi, Luciano | ||
| Mancusi, Maria Assunta | 13 nov 1921 | |
| Mancusi, Maria Caterina | 27 apr 1919 | |
| Mancusi, Maria Incoronata | 30 mag 1925 | |
| Mancusi, Maria Ippolita | 29 set 1913 | |
| Mancusi, Nicola | ||
| Mancusi, Rocco | 20 gen 1952 | |
| Mancusi, Vita Crescenzia | 22 set 1909 | |
| Manfredi, Caterina | ||
| Mecca, Caterina | 29 mag 1888 | |
| Monaco, Domenica Maria | 19 mar 1837 | |
| Musso, Cristina |